


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | HKL - 098 | 4946 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | HKL - 097 | 5242 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | HKL - 096 | 3318 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | HKL - 095 | 7174 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 094 | 6390 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | HKL - 093 | 4288 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | HKL - 092 | 9457 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | HKL - 091 | 2903 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKL - 090 | 9693 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKL - 089 | 5730 |
